2024-09-18 02:10:14

俱乐部友谊赛 09-18 00:30 AEL普罗蒂斯 VS 阿波罗利马索尔

当前位置: 直播8> 篮球直播> 俱乐部友谊赛直播> 俱乐部友谊赛普罗蒂斯VS阿波罗利马索尔直播
AEL普罗蒂斯 AEL普罗蒂斯
集锦|回放
77  :   79
09-18 00:30
阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔

【赛事名称】普罗蒂斯VS阿波罗利马索尔

【联赛名称】俱乐部友谊赛

【开赛时间】2024-09-18 00:30

北京时间2024-09-18 00:30,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——普罗蒂斯迎战阿波罗利马索尔。【普罗蒂斯vs阿波罗利马索尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普罗蒂斯vs阿波罗利马索尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普罗蒂斯近期赛程、阿波罗利马索尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
AEL普罗蒂斯 AEL普罗蒂斯 28 15 15 19 77
阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔 28 22 13 23 79

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俱乐部友谊赛 2024-09-18 阿波罗利马索尔 79 : 77 普罗蒂斯 2 156
塞浦甲 2024-01-16 阿波罗利马索尔 64 : 98 普罗蒂斯 -34 162
塞浦甲 2023-10-28 普罗蒂斯 94 : 90 阿波罗利马索尔 4 184
塞浦甲 2023-04-07 普罗蒂斯 68 : 92 阿波罗利马索尔 -24 160
塞浦甲 2023-04-04 阿波罗利马索尔 72 : 75 普罗蒂斯 -3 147
塞浦甲 2023-04-01 普罗蒂斯 77 : 96 阿波罗利马索尔 -19 173
塞浦甲 2023-01-28 普罗蒂斯 71 : 99 阿波罗利马索尔 -28 170

两队近 7 场交锋,AEL普罗蒂斯3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%

近期战绩

AEL普罗蒂斯 普罗蒂斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俱乐部友谊赛 2024-09-20 普罗蒂斯 75 : 88 巴尔坎 -13 163
俱乐部友谊赛 2024-09-18 阿波罗利马索尔 79 : 77 普罗蒂斯 2 156
塞浦甲 2024-04-22 克拉夫诺斯 75 : 61 普罗蒂斯 14 136
塞浦甲 2024-04-18 普罗蒂斯 69 : 74 哈普尔 -5 143
巴尔干联 2024-04-15 普罗蒂斯 47 : 51 普里什蒂纳 -4 98
巴尔干联 2024-04-13 比加 94 : 99 普罗蒂斯 -5 193
塞浦甲 2024-04-06 拉纳卡 99 : 63 普罗蒂斯 36 162
塞浦甲 2024-03-31 普罗蒂斯 65 : 80 阿诺索西斯 -15 145
巴尔干联 2024-03-26 普里什蒂纳 70 : 67 普罗蒂斯 3 137
塞浦甲 2024-03-20 普罗蒂斯 81 : 93 拉纳卡 -12 174

两队近 10 场交锋,AEL普罗蒂斯1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俱乐部友谊赛 2024-09-18 阿波罗利马索尔 79 : 77 普罗蒂斯 2 156
塞浦甲 2024-04-20 哈普尔 83 : 68 阿波罗利马索尔 15 151
塞浦甲 2024-04-17 阿波罗利马索尔 72 : 116 阿诺索西斯 -44 188
塞浦甲 2024-04-06 克拉夫诺斯 105 : 62 阿波罗利马索尔 43 167
塞浦甲 2024-04-01 阿波罗利马索尔 73 : 118 拉纳卡 -45 191
塞浦甲 2024-03-20 克拉夫诺斯 113 : 74 阿波罗利马索尔 39 187
塞浦杯 2024-03-09 帕普霍 93 : 61 阿波罗利马索尔 32 154
塞浦甲 2024-02-16 恩科米 74 : 90 阿波罗利马索尔 -16 164
塞浦甲 2024-02-10 阿波罗利马索尔 72 : 96 阿诺索西斯 -24 168
塞浦甲 2024-02-04 拉纳卡 98 : 77 阿波罗利马索尔 21 175

两队近 10 场交锋,阿波罗利马索尔2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

近期赛程

  • AEL普罗蒂斯 普罗蒂斯近期赛程

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔近期赛程

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
普罗蒂斯精彩集锦
阿波罗利马索尔精彩集锦
普罗蒂斯精彩回放
阿波罗利马索尔精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

豫ICP备2023002105号